Description
Caractéristique générale
Propulsion | Électrique |
Type de moteur | Électrique |
Poids opérationnel | 2 940 kg |
Frein | Frottement multi-disque |
Capacité de portée
Hauteur de travail max. | 12 m |
Hauteur max. de la plate-forme | 10 m |
Dimensions
Garde au sol – Plate-forme élevée / abaissée | 110 / 20 mm |
Hauteur de la machine – Abaissée, rails relevés / rails repliés | 2.49 / 1.95 m |
Hauteur de la plate-forme – abaissée | 1.36 m |
Longueur totale | 2.47 m |
Largeur totale | 1.17 m |
Longueur de la plate-forme | 2.27 m |
Largeur de la plate-forme | 1.15 m |
Longueur d’extension de la plate-forme | 0.9 m |
Performance
Vitesse déplacement – Plate-forme élevée / abaissée | 0.8 / 4.0 km/h |
Capacité de charge maximale | 25% |
Capacité de la plate-forme | 320 kg |
Capacité d’extension | 113 kg |
Angle de travail max. | 1.5˚ / 3˚ |
Rayon de braquage – intérieur / extérieur | 0 / 2.2 m |