Description
Caractéristique générale
Propulsion | Électrique |
Type de moteur | Hydraulique |
Poids opérationnel | 1 530 kg |
Frein | Frottement multi-disque |
Capacité de portée
Hauteur de travail max. | 8 m |
Hauteur max. de la plate-forme | 6 m |
Dimensions
Garde au sol – Plate-forme élevée / abaissée | 83 / 20 mm |
Hauteur de la machine – Abaissée, rails relevés / rails repliés | 2.17 / 1.79 m |
Hauteur de la plate-forme – abaissée | 1.05 m |
Longueur totale | 1.86 m |
Largeur totale | 0.76 m |
Longueur de la plate-forme | 1.7 m |
Largeur de la plate-forme | 0.74 m |
Longueur d’extension de la plate-forme | 0.9 m |
Performance
Vitesse déplacement – Plate-forme élevée / abaissée | 0.8 / 4.5 km/h |
Capacité de charge maximale | 25% |
Capacité de la plate-forme | 230 kg |
Capacité d’extension | 113 kg |
Angle de travail max. | 1.5˚ / 3˚ |
Rayon de braquage – intérieur / extérieur | 0 / 1.67 m |