Description
Carter de coupe | |
Largeur de coupe | 97 cm |
---|---|
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 102 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 38 mm |
Rouleau anti-arrachage | Non |
Roulettes anti-scalp | 2 |
Émissions | |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)
|
773,41 g/kWh |
Système d’entraînement | |
Méthode d’entraînement | Commandé par pédale |
Vitesse en marche avant, min-max max | 6,7 km/h |
Vitesse en marche arrière, max | 3,5 km/h |
Moteur | |
Cylindrée | 452 cm³ |
Fabricant du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | Husqvarna Series |
Puissance nette au régime présélectionné | 8,9 kW |
Puissance nette – tour par minute | 2 600 tr/min |
Cylindres | 1 |
Générateur | 12 A |
Type de carburant | Petrol |
Filtre à huile | Oui |
Équipement | |
Matériau du siège | Vinyl |
Pare-choc avant | Disponible en accessoire |
Compteur horaire | Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé |
Hauteur du dossier du siège | Medium 13″ |
Type de volant | Standard |
Collecteur | Disponible en accessoire |
Transmission | |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Fabricant de la transmission | Tuff Torq |
Son et bruit | |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 100 dB(A) |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 85 dB(A) |