Description
Moteur | |
Type de carburant | Thermique |
---|---|
Puissance nette au régime présélectionné | 8,4 kW |
Fabricant du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 413AE |
Cylindrée | 413 cm³ |
Cylindres | 1 |
Refroidissement du moteur | Air |
Type de lubrification du moteur | Pression |
Émissions | |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)
|
773,4 g/kWh |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 21 Ah |
Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
Poids de la batterie | 7 kg |
Constructeur de la batterie | Global |
Carter de coupe | |
Cercle non coupé | 65 cm |
Largeur de coupe, min-max | 85 cm |
Largeur de coupe, min-max | 85 cm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 70 mm |
Embrayage de lame | Automatique |
Dimensions | |
Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
Empattement | 80 cm |
Garde au sol | 120 mm |
Longueur de l’unité motrice | 212 cm |
Largeur de la machine de base | 88 cm |
Hauteur de l’unité motrice | 108 cm |
Poids brut remorqué
|
100 kg |
Système d’entraînement | |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 7 km/h |
Vitesse en marche arrière, min-max max | 1,9 mph |
Vitesse en marche arrière, max | 3 km/h |
Équipement | |
Suspension du siège | Oui |
Compteur horaire | None |
Matériau du siège | PU |
Hauteur du dossier du siège | Médian |
Siège rabattable | Oui |
Type de volant | Standard |
Frein de parking (type) | Disque |
Vibrations | |
Niveau de vibrations au volant | 1,1 m/s² |
Niveau de vibrations du siège | 0,5 m/s² |
Son et bruit | |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 84 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 98 dB(A) |