Description
Fiche technique
Tension V | 18 |
Niveau de vibrations droit m/s² 1) | 3,2 |
Tension V | 18 |
Vitesse de l’air m/s 2) | 38 |
Force de soufflage N 3) | 5 |
Poids kg 4) | 2 |
Autonomie en temps min 5) | 10 |
Autonomie en surface m² 6) | 200 |
Durée de charge à 80% min | 210 |
Durée de charge à 100% min | 300 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 7) | 87 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 7) | 76 |
Batterie et chargeur inclus | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion |
1) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Avec buse ronde
3) Combinaison de la vitesse et du débit d’air
4) Batterie intégrée
5) Valeurs indicatives pouvant varier selon l’utilisation et les propriétés de la matière coupée
6) Valeurs indicatives pouvant varier selon l’utilisation et les propriétés de la matière coupée
7) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)