Description
Fiche technique
Puissance kW | 7,4 |
Tension / phases / fréquence 1) | 400/3~/50 |
Poids kg 2) | 83 |
Pression de travail bar | 35-220 |
Débit d’eau l/h | 1.050 |
Débit d’eau maximum l/h | 1.130 |
Longueur du flexible m | 20 |
Longueur du câble électrique m | 5 |
T° d’eau admissible maxi °C | 60 |
Niveau de pression sonore dB(A) 3) | 75 |
Niveau de puissance acoustique dB(A) 4) | 87,5 |
Niveau de vibrations m/s² 5) | Moins de 2,5 |
1) V / ~ / Hz
2) Complet et prêt à l’emploi
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 1,( dB(A)
4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 1,5 dB(A)
5) Facteur K selon directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²