Description
Caractéristiques
Tension V | 36 |
Diamètre de coupe mm | 260 |
Poids kg 1) | 4,5 |
Outil de coupe | Couteau herbe 2 dents |
Autonomie avec une AP 100 (Couteau herbe 2 dents) min 2) | jusqu’au 28 |
Autonomie avec une AP 200 (Couteau herbe 2 dents) min 3) | jusqu’à 54 |
Autonomie avec une AP 300 (Couteau herbe 2 dents) min 3) | jusqu’à 70 |
Autonomie avec une AP 300 S (Couteau herbe 2 dents) min 2) | jusqu’à 87 |
Autonomie avec une AR 1000 (Couteau herbe 2 dents) min 2) | jusqu’à 185 |
Autonomie avec une AR 2000 (Couteau herbe 2 dents) min 3) | jusqu’à 250 |
Autonomie avec une AR 3000 (Couteau herbe 2 dents) min 2) | jusqu’à 320 |
Autonomie avec une AP 100 min 2) | jusqu’à 36 |
Autonomie avec une AP 200 min 2) | jusqu’à 72 |
Autonomie avec une AP 300 min 2) | jusqu’à 85 |
Autonomie avec une AP 300 S min 2) | jusqu’à 105 |
Autonomie avec une AR 1000 min 2) | jusqu’à 230 |
Autonomie avec une AR 2000 min 2) | jusqu’à 330 |
Batterie et chargeur inclus | Non |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion PRO |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 82 |
Niveau de puissance accoustique Lweq dB(A) 5) | 94 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 6) | 1,9/1,1 |
1) Poids sans batterie, ni outil, ni capot protecteur
2) L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier.
3) L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier
4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
5) Facteur K selon directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
6) Facteur K selon directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²