Description
Fiche technique
Puissance kW | 0,8 |
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Poids kg 1) | 5,1 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 108 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 93 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 5,5/5,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 4) | 5,5/5,5 |
Niveau de vibrations gauche/droite outils fils m/s² 4) | 4,7/3,8 |
1) sans carburant, sans outil de coupe ni protection
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²