Description
Fiche technique
Cylindrée cm³ | 27,2 |
Puissance kW | 0,8 |
Débit d’air m³/h 1) | 580 |
Débit d’air maximum m³/h 2) | 780 |
Vitesse de sortie m/s 1) | 81 |
Poids kg 3) | 7,8 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 104 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 94 |
Niveau de vibrations droit m/s² 5) | 1,5 |
Portée horizontale m | 9 |
Capacité de la cuve l | 10 |
Volume du réservoir de carburant l | 1,05 |
1) avec buse ronde
2) sans tube
3) complet sans carburant
4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
5) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²