Description
Fiche technique
Tension V | 230-240 |
Poids kg 1) | 4,1 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 101 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 85 |
Niveau de vibrations droit m/s² 3) | 0,8 |
Niveau de vibrations gauche m/s² 3) | 1,2 |
Sac de ramassage l | 45 |
Vitesse de sortie m/s 4) | 66 |
1) sans câble
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
4) avec buse plate