Description
Caractéristique générale
Propulsion | Électrique |
Type de moteur | Hydraulique |
Poids opérationnel | 2 100 kg |
Frein | Frottement multi-disque |
Capacité de portée
Hauteur de travail max. | 10 m |
Hauteur max. de la plate-forme | 8 m |
Dimensions
Garde au sol – Plate-forme élevée / abaissée | 110 / 20 mm |
Hauteur de la machine – Abaissée, rails relevés / rails repliés | 2.36 / 1.86 m |
Hauteur de la plate-forme – abaissée | 1.26 m |
Longueur totale | 2.46 m |
Largeur totale | 0.83 m |
Longueur de la plate-forme | 2.27 m |
Largeur de la plate-forme | 0.81 m |
Longueur d’extension de la plate-forme | 0.9 m |
Performance
Vitesse déplacement – Plate-forme élevée / abaissée | 0.8 / 4.5 km/h |
Capacité de charge maximale | 25% |
Capacité de la plate-forme | 230 kg |
Capacité d’extension | 113 kg |
Angle de travail max. | 1.5˚ / 3˚ |
Rayon de braquage – intérieur / extérieur | 0 / 2.1 m |