Description
Caractéristiques
Puissance kW | 0,95 |
CO² g/kWh | 877 |
Cylindrée cm³ | 28,4 |
Poids kg 1) | 5,8 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 94 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 3,2/2,5 |
1) sans carburant, sans outil de coupe ni protection
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
3) Facteur K selon directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²