Description
Fiche technique
Modèle | SE 62 | SE 62 E |
Puissance absorbée W | 1.400 | 1.400 |
Tension / phases / fréquence 1) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Dépression maximale mbar | 210 | 210 |
Débit d’air aspiré l/min | 3.600 | 3.600 |
Poids kg 2) | 7,5 | 8 |
Synchronisation électrique (E) | Non | Oui |
Volume de la cuve l | 20 | 20 |
Diametre du tuyau mm | 32 | 32 |
Tuyau d’aspiration m | 3,5 | 3,5 |
Niveau de pression sonore dB(A) 3) | 70,9 | 70,9 |
1) V / ~ / Hz
2) Prêt à l’emploi
3) Facteur K selon 2006/42/CE = 1 (dB(A))